Auch der größte Bezirk Österreichs bleibt von den Niederschlagsmassen nicht verschont. Seit den Vormittagsstunden sind die Feuerwehren im Dauereinsatz, um über die Ufer getretene Bäche und Flüsse mittels Sandsackbarrieren in Zaum zu halten, überflutete Keller auszupumpen und Bachverklausungen zu lösen.
Der Schwerpunkt liegt hier in der östlichen Bezirkshälfte. In Johnsbach ist ein Wohngebäude von einer Hangrutschung bedroht, die Einsatzkräfte sicherten den Hang mit Planen gegen weitere Aufnahme von Niederschlagsmassen. Die Ennstalbundesstraße wurde zwischen Wörschach und Stainach von einer gewaltigen Mure auf einer Länge von 50 Meter überflutet, betroffen ist auch die Bahnstrecke (Fotos). Der Verkehr wird über Irdning umgeleitet, ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.
Zur Zeit stehen noch zwei Dutzend Feuerwehren im Unwettereinsatz, insgesamt waren es heute bereits 40 Feuerwehren mit 600 Mann, ein Ende ist aufgrund anhaltender Regenfälle noch nicht absehbar. Die Bereichsfeuerwehrzentrale Liezen wurde personell verstärkt, um alle Notrufe und Einsatzstellen organisatorisch abzuarbeiten. Zum Teil werden die Einsätze bereits über Digitalfunk abgewickelt, das System hat seine Feuertaufe soweit bestanden.
Einsatzinformartion des BFV Liezen 08:00-15:30 Uhr:
05:12 | FF Oberreith | Pumparbeiten | ||
06:14 | FF Großreifling | Bach droht über Ufer zu kommen | ||
06:36 | FF Altenmarkt | Unwetter | ||
07:50 | BTF MM Gaishorn | Pumparbeiten | ||
08:31 | FF Frauenberg | Pumparbeiten | ||
09:11 | FF Kirchenlandl | Pumparbeiten | ||
09:19 | FF Mooslandl | Kanalräumung | ||
09:40 | FF Frauenberg | Pumparbeiten | ||
09:55 | FF Mooslandl | Pumparbeiten | ||
10:05 | FF Wildalpen | Unwetter | ||
10:05 | FF Mooslandl | Pumparbeiten | ||
10:14 | FF Johnsbach | Unwetter | ||
10:28 | FF Ardning | Unwetter | ||
10:36 | FF Kirchenlandl | Bachübergang | ||
10:42 | FF Wildalpen | Unwetter | ||
10:46 | FF Krungl | Reinigung Oberflächen Kanal | ||
11:27 | FF Ardning | Verklausung | ||
11:27 | FF Mooslandl | Unwetter | ||
11:47 | BTF MFL Liezen | Pumparbeiten | ||
11:48 | FF Weissenbach / L | Unwetter | ||
12:17 | FF Frauenberg | Verklausungen | ||
12:17 | FF Wörschach | Pumparbeiten | ||
12:31 | FF Tauplitz | Unwetter | ||
12:35 | FF Stainach | Unwetter | ||
12:36 | FF Ardning | Unwetter | ||
12:40 | FF Au bei Gaishorn | Unwetter | ||
12:42 | FF Neuhofen | Pumparbeiten | ||
12:55 | FF Ardning | Unwetter | ||
12:55 | FF Hall | Unwetter | ||
13:07 | FF Klachau | Unwetter | ||
13:15 | FF Wörschach | Muren Abgang | ||
13:17 | FF Stainach | Muren Abgang | ||
13:20 | FF Klachau | Pumparbeiten | ||
13:34 | FF Strassen | Unwetter | ||
13:28 | FF Weißenbach/ E | Unwetter | ||
14:08 | FF St. Martin | Unwetter | ||
14:10 | FF Michaelerberg | Fahrzeugbergung | ||
14:12 | FF Rottenmann | Unwetter | ||
14:13 | FF Fleiss | Auspumparbeiten | ||
14:17 | FF Krungl | Verklausung | ||
14:18 | FF Weißenbach/ L | Unwetter | ||
14:26 | FF Großreifling | Unwetter | ||
14:26 | FF St. Gallen | Unwetter | ||
14:28 | FF Lassing | Unwetter | ||
14:28 | FF Tauplitz | Unwetter | ||
14:29 | FF Obersdorf | Pumparbeiten | ||
14:37 | FF Tauplitz | Pumparbeiten | ||
14:40 | FF Hall | Pumparbeiten | ||
14:41 | FF Altenmarkt | Pumparbeiten | ||
14:49 | FF Oberreith | Pumparbeiten | ||
14:52 | FF St. Martin | Kanalreinigung | ||
14:54 | FF Reitern | Pumparbeiten | ||
14:57 | FF Gams | Pumparbeiten | ||
14:58 | FF Lainbach | Pumparbeiten | ||
15:00 | FF Bad Aussee | Verklausung | ||
15:08 | FF Kainisch | Sandsäcke Befüllen | ||
15:11 | FF Neuhofen | Pumparbeiten | ||
15:10 | FF Altaussee | Unwetter | ||
15:25 | FF Mandling | BMA Alarm |
Quelle: BFV Liezen, OBI d.V. Christoph Schlüßlmayr