Die für diese Jahreszeit schon relativ ungewöhnlich starken Schneefälle hielten in den letzten Tagen wieder die Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbandes Deutschlandsberg auf Trab. Zu insgesamt 30 schneebedingten Fahrzeugbergungen und Verkehrsunfällen rückten 36 Freiwillige Feuerwehren des Bereiches mit 290 Mann zwischen dem 24.03. am späten Nachmittag und dem 26.03.2013 mittags aus.
Glücklicherweise gingen die Unfälle glimpflich aus und es kam zu keinen Einsätzen, bei denen die Kameradinnen und Kameraden Menschen aus Gefahrenlagen befreien mussten. Entlang der B76 an den üblichen neuralgischen Punkten sorgten einige LKW Fahrer, die die geltende Kettenpflicht missachteten, wieder für die üblichen Verkehrsbehinderungen bei dieser Witterungslage (siehe Bilder).
Einmal mehr zeigten in den letzten Tagen die Mitglieder der Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbandes aber ihre Stärke und konnten alle Verkehrshindernisse rasch beseitigen und so manchem, der mit seinem Fahrzeug aufgrund der Glätte "ausgeritten" war wieder auf die Straße helfen.
Liste der Einsätze zwischen dem 24.03.2013 am späten Nachmittag und dem 26.03.2013 mittags:
26.03.2013 | 11:49:25 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Schwanberg |
26.03.2013 | 09:57:30 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Wernersdorf |
26.03.2013 | 09:40:05 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Grünberg-Aichegg |
26.03.2013 | 09:27:19 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Hohlbach-Riemerberg |
26.03.2013 | 08:29:55 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Pirkhof |
26.03.2013 | 08:07:11 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Groß St.Florian |
26.03.2013 | 07:43:02 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Hollenegg |
26.03.2013 | 06:07:32 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Wetzelsdorf/Weststmk. |
26.03.2013 | 06:02:33 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | St.Peter I.Sulmtal |
25.03.2013 | 20:48:57 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Wettmannstätten |
25.03.2013 | 19:25:29 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Vordersdorf |
25.03.2013 | 17:55:50 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Rassach |
25.03.2013 | 17:35:42 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Steyeregg |
25.03.2013 | 17:28:22 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Rassach |
25.03.2013 | 17:13:41 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Stainz |
25.03.2013 | 16:15:00 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Wildbach |
25.03.2013 | 15:36:43 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Frauental A.D.L. |
25.03.2013 | 15:09:15 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Rossegg |
25.03.2013 | 14:13:19 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Rassach |
25.03.2013 | 14:02:47 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Michlgleinz |
25.03.2013 | 13:57:18 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Wettmannstätten |
25.03.2013 | 12:43:51 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Bad Gams |
25.03.2013 | 11:26:36 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | St.Stefan Ob Stainz |
25.03.2013 | 11:02:11 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | St.Oswald Ob Eibiswald |
25.03.2013 | 08:06:52 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Deutschlandsberg |
24.03.2013 | 23:35:35 | Brand | B05-Zimmer | Lateindorf |
24.03.2013 | 22:07:15 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Wohlsdorf |
24.03.2013 | 18:31:05 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Rassach |
24.03.2013 | 18:03:12 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Hollenegg |
24.03.2013 | 17:55:33 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Deutschlandsberg |
24.03.2013 | 16:34:08 | Technisch | T03-VU-Berg.-Öl | Deutschlandsberg |
Quelle: BFV Deutschlandsberg, HBI Dipl.-Ing. (FH) Hans Jürgen Ferlitsch